
Poslední zápas Vyškova v základní části skončil výhrou hostí. více

Poslední zápas Vyškova v základní části skončil výhrou hostí. více

V neděli 13. května se přijďte podívat a zafandit na Turnaj MČR 7´S žen. více

Vyškované ani v posledním domácím zápase nevyhráli. Získali pouze bonusový bod. více

Vyškovští ragbisté v sobotu 28.4.12 přišli o šanci dostat se mezi šest mužstev, kterým Extraliga v příštím roce rozhodně neuteče. více

Všíchni jste srdečně zvání v pondělí 30.4.2012 od 16.00hod. na 1.ročník pálení čarodějnic a stavění máje v areálu ragby clubu Vyškov. Bude zde spousta atrakcí, soutěží, pro rodiče s dětmi možnost opéct buřta na ohni a jiné. Budou zde prováděny i ukazky ragby. Přijďte se pobavit. více

Turnaj dvojic v petanque pro Rugby Old Boys se uskuteční 1.5. v 9.00 hod. na náměstí v Dědicích. více
| p | tým | u | v | r | p | body | +/- |
| 1. | Říčany | 14 | 12 | 0 | 2 | 54 | +197 |
| 2. | Slavia | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | +81 |
| 3. | Havířov | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | -4 |
| 4. | Tatra | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 123 |
| 5. | Sparta | 14 | 7 | 0 | 7 | 32 | +34 |
| 6. | Praga | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | -104 |
| 7. | Dragon | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | -145 |
| 8. | Vyškov | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | -182 |
| p. | tým | u | v | r | p | body | +/- |
| 1. | Přelouč | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | +99 |
| 2. | Bystrc | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | +216 |
| 3. | Petrovice | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | +53 |
| 4. | Slovan | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | -79 |
| 5. | Mar. Hory | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | -51 |
| 6. | Olomouc | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | -105 |
| 7. | Zlín | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | -133 |
| p. | tým | u | v | r | p | body | +/- |
| 1. | Tatra B | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | +783 |
| 2. | Říčany B | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | +312 |
| 3. | Praga B | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | +377 |
| 4. | Iuridica | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | +151 |
| 5. | Slavia B | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | -360 |
| 6. | Sparta B | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | -456 |
| 7. | Pí/St | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | -807 |
| p. | tým | u | v | r | p | body | +/- |
| 1. | Rakovník | 16 | 11 | 0 | 5 | 38 | +250 |
| 2. | Sedlčany | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 | -25 |
| 3. | Plzeň | 16 | 7 | 0 | 9 | 30 | -15 |
| 4. | Kralupy | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | -210 |
JIMI RC Vyškov
Areál Jana Navrátila
Purkyňova 419
682 01 Vyškov
Tel: 517 344 516
E-mail: rugby.vyskov@quick.cz